polski
| Part Number: | RWR81SR412FSRSL |
|---|---|
| Producent / marka: | Dale / Vishay |
| Część opisu.: | RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $11.8933 |
| 200+ | $4.6034 |
| 500+ | $4.442 |
| 1000+ | $4.3621 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±650ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial |
| Rozmiar / Wymiar | 0.085' Dia x 0.250' L (2.16mm x 6.35mm) |
| Seria | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S |
| Tryb panel | 412 mOhms |
| Moc (W) | 1W |
| Package / Case | Axial |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 250°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Military, Moisture Resistant |
| Współczynnik awaryjności | S (0.001%) |
| Kompozycja | Wirewound |
| Podstawowy numer produktu | RWR81 |




RES 0.422 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 0.5% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.422 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
RES 0.412 OHM 1W 1% WW AXIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły
RWR81SR412FSRSLVishay Dale |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|