polski
| Part Number: | 0805Y0100274JXR |
|---|---|
| Producent / marka: | Knowles Syfer |
| Część opisu.: | CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $0.2158 |
| 200+ | $0.0835 |
| 500+ | $0.0806 |
| 1000+ | $0.0792 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Napięcie - znamionowe | 10V |
| Tolerancja | ±5% |
| Grubość (maks) | 0.051' (1.30mm) |
| Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seria | FlexiCap™ |
| oceny | - |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination, High Temperature |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 0.27 µF |
| Podstawowy numer produktu | 0805Y |
| Aplikacje | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 0805Y0100274JXR Szczegóły PDF [English] | 0805Y0100274JXR PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805
CAP CER 2700PF 10V X7R 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 0805
CAP CER 2700PF 10V X7R 0805
CAP CER 2700PF 10V X7R 0805
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 0805
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 0805
CAP CER 2700PF 10V X7R 0805
CAP CER 33PF 10V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.27UF 10V X7R 0805
CAP CER 0.027UF 10V X7R 0805
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły







2026/06/25
2026/06/25
2026/06/25
2026/06/23
0805Y0100274JXRKnowles Syfer |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|