polski
| Part Number: | 1210Y2500332MXT |
|---|---|
| Producent / marka: | Knowles Syfer |
| Część opisu.: | CAP CER 3300PF 250V X7R 1210 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 4000+ | $0.3671 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Napięcie - znamionowe | 250V |
| Tolerancja | ±20% |
| Grubość (maks) | 0.079' (2.00mm) |
| Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | FlexiCap™ |
| oceny | - |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 3300 pF |
| Podstawowy numer produktu | 1210Y |
| Aplikacje | Boardflex Sensitive |
| 1210Y2500332MXT Szczegóły PDF [English] | 1210Y2500332MXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V C0G/NP0 1210
CAP CER 3300PF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 3300PF 250V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 250V X7R 1210
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły





1210Y2500332MXTKnowles Syfer |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|