polski
| Part Number: | 1812Y1000220KAT |
|---|---|
| Producent / marka: | Knowles Syfer |
| Część opisu.: | CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Napięcie - znamionowe | 100V |
| Tolerancja | ±10% |
| Grubość (maks) | 0.098" (2.50mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 (1B) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Seria | FlexiCap™ |
| oceny | AEC-Q200 |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 22 pF |
| Podstawowy numer produktu | 1812Y |
| Aplikacje | Automotive, Boardflex Sensitive |
| 1812Y1000220KAT Szczegóły PDF [English] | 1812Y1000220KAT PDF - EN.pdf |




CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 1812
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły







1812Y1000220KATKnowles Syfer |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|