polski
| Part Number: | MCR01MZPF6802 |
|---|---|
| Producent / marka: | LAPIS Technology |
| Część opisu.: | RES SMD 68K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 100+ | $0.003 |
| 1000+ | $0.0023 |
| 3000+ | $0.0018 |
| 10000+ | $0.0016 |
| 50000+ | $0.0014 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0402 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Seria | MCR |
| Tryb panel | 68 kOhms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.063W, 1/16W |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200 |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thick Film |
| MCR01MZPF6802 Szczegóły PDF [English] | MCR01MZPF6802 PDF - EN.pdf |




RES SMD 680 OHM 1% 1/16W 0402
MCR01MZPF6803 ROHM
RES SMD 68.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 6.49K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 68 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 7.5K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 715 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 649K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 620K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 62K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 78.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 6.2K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 75 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 620 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 7.87K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 62 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 6.8K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 64.9K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 768K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 8.06K OHM 1% 1/16W 0402
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły
MCR01MZPF6802Rohm Semiconductor |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|