polski
| Part Number: | ERJ-P14F8060U |
|---|---|
| Producent / marka: | Panasonic |
| Część opisu.: | RES SMD 806 OHM 1% 1/2W 1210 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $0.0653 |
| 200+ | $0.0253 |
| 500+ | $0.0244 |
| 1000+ | $0.0239 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Tolerancja | ±1% |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1210 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Seria | ERJ-P14 |
| Tryb panel | 806 Ohms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.5W, 1/2W |
| Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| cechy | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thick Film |
| Podstawowy numer produktu | ERJ-P14 |




RES SMD 825 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 768 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 8.2 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 78.7 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 787 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 820 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 76.8 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 787 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 820 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 7.87 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 76.8 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 8.06 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 78.7 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 82 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 80.6 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 80.6 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 806 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 768 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 8.25 KOHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 7.68 KOHM 1% 1/2W 1210
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły
ERJ-P14F8060UPanasonic Electronic Components |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|