polski
| Part Number: | 2220Y1K00470FFR |
|---|---|
| Producent / marka: | Knowles Syfer |
| Część opisu.: | CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $8.3866 |
| 200+ | $3.2464 |
| 500+ | $3.1318 |
| 1000+ | $3.076 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Napięcie - znamionowe | 1000V (1kV) |
| Tolerancja | ±1% |
| Grubość (maks) | 0.098' (2.50mm) |
| Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) |
| Seria | FlexiCap™ |
| oceny | - |
| Package / Case | 2220 (5750 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Lead Style | - |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Soft Termination, High Temperature |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Pojemność | 47 pF |
| Podstawowy numer produktu | 2220Y |
| Aplikacje | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 2220Y1K00470FFR Szczegóły PDF [English] | 2220Y1K00470FFR PDF - EN.pdf |




CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły







2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
2220Y1K00470FFRKnowles Syfer |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|