polski
| Part Number: | EEF-GX0E471L |
|---|---|
| Producent / marka: | Panasonic |
| Część opisu.: | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $2.1645 |
| 10+ | $1.7506 |
| 50+ | $1.528 |
| 100+ | $1.3369 |
| 500+ | $1.0186 |
| 1000+ | $0.8913 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Napięcie - znamionowe | 2.5 V |
| Rodzaj | Polymer |
| Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seria | SP-Cap GX |
| Ripple Current @ High Frequency | 10.2 A @ 100 kHz |
| oceny | - |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3mOhm |
| Pojemność | 470 µF |
| Podstawowy numer produktu | EEF-GX |
| Aplikacje | General Purpose |
| EEF-GX0E471L Szczegóły PDF [English] | EEF-GX0E471L PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły





2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
EEF-GX0E471LPanasonic Electronic Components |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|