polski
| Part Number: | RG2012P-102-W-T5 |
|---|---|
| Producent / marka: | Susumu |
| Część opisu.: | RES SMD 1K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Arkusze danych: |
|
| Status RoHs: | |
| Zapłata: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Sposób wysyłki: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dzielić: |
Ship From: Hong Kong
| Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|
| 1+ | $0.1821 |
| 200+ | $0.0705 |
| 500+ | $0.068 |
| 1000+ | $0.0668 |
Zgłoszenia RFQ online: Szybkie odpowiedzi, lepsze ceny!
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Tolerancja | ±0.05% |
| Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Seria | RG |
| Tryb panel | 1 kOhms |
| oceny | AEC-Q200 |
| Moc (W) | 0.125W, 1/8W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C |
| Liczba zakończeń | 2 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| cechy | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Współczynnik awaryjności | - |
| Kompozycja | Thin Film |




RES SMD 102 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 1.02KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 102 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 100 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/8W 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artykuły
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
RG2012P-102-W-T5Susumu |
Ilość*
|
Cena docelowa (USD)
|